8-16 år
Størrelse | Højde | Alder |
---|
128 | 128 cm. | 8 år |
140 | 140 cm. | 10 år |
152 | 152 cm. | 12 år |
164 | 164 cm. | 14 år |
1 more row
Hvad er str 10 i tøj?
Tøj
| XXS | M |
---|
UK | 4 | 10 |
US | 2 | 8 |
Bryst | 78 | 90 |
Talje | 60 | 72 |
Hvad svarer størrelse 10?
Størrelsesguide – Kjoler
UK-størrelse | Bryst | Talje |
---|
| Tommer | Tommer |
---|
8 | 33 | 26 |
10 | 35 | 28 |
12 | 37 | 30 |
Hvad svarer str 140 til i år?
Vejledende størrelses guide til børn
Alder mdr/år | Højde cm | Tøjstørrelse |
---|
8-9 | 134 | 122-134 |
9-10 | 140 |
140-152 |
10-11 | 146 |
11-12 | 152 |
Hvad str bruger en 10 årig? – Related Questions
Hvad er str 146 152?
Barn/teenager – normal vidde. Piger/drenge
Str. | Alder |
---|
XXS | 140 | 9-10 år |
XS | 146 | 11-12 år |
152 |
S | 158 | 13-14 år |
Hvad svarer str 152 til i alder?
Generelle børnetøjstørrelser
Størrelse | Alder | Barnets højde |
---|
134 | 9 år | 129-134 cm |
140 | 10 år | 135-140 cm |
146 | 11 år | 141-146 cm |
152 | 12 år | 147-152 cm |
Hvad svarer str 7 år til?
Vejledende målskemaer – hvis du er i tvivl om størrelsen
Alder | Højde/Cl | Huer/vanter |
---|
5 år | 110 | 104/116 |
6 år | 116 | 104/116 |
7 år | 122 | 122/134 |
8 år | 128 | 122/134 |
Hvad svarer en str 130 til?
Bukser – Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse |
---|
EU | 140 | 128/134 |
Producent-størrelse | 140 | 130 |
Alder | 9/10 | 7/8 |
Talje (cm) | 58 | 55 |
Hvad svarer str 120 til i alder?
BABY OG BØRNE STØRRELSER TIL JOHA OG KATVIG
STØRRELSES GUIDE – JOHA OG KATVIG |
---|
| Ca. alder | Katvig |
---|
ÅR | 6 – 7 | 116/122 |
8 – 9 | 128/134 |
9 – 10 | 140 |
Er str 164 det samme som XS?
Som eksempel kan en størrelse som 14 år hedde mange ting fra forskellige teens leverandør. 14 år kan hedde 164, S, L, XL, W27 og i voksen størrelser kan de hedde XS, 34, 40 eller “27.
Hvor stor er en XS?
Oversigt over iPhone størrelser
Model | Skærmstørrelse | Længde x Bredde x Tykkelse |
---|
iPhone XS | 5.8” (14,9 cm) | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm |
iPhone XS Max | 6.5” (16,4 cm) | 15,75 x 7,74 x 0,77 cm |
iPhone 11 | 6.1” (15,5 cm) | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm |
iPhone 11 Pro | 5.8” (14,9 cm) | 14,4 x 7,14 x 0,81 cm |
Hvad størrelse bruger en 9 årig?
Tøjstørrelser
Tøjstørrelse | Cirka alder |
---|
116 | 6 år |
122 | 7 år |
128 | 8 år |
134 | 9 år |
Hvad er XS i cm?
T-shirt | Poloer | Sweatshirt | Veste
Størrelse | B – Brystmål | EU størrelse |
---|
XS | 86 – 91 cm | 46 |
S | 91 – 96 cm | 48 |
M | 96 – 101 cm | 50 |
L | 101 – 107 cm | 52 |
Hvad svarer str XS til i børnestørrelse?
* Børnestørrelse 14 år svarer til en voksen str. XS, det er dog forskel på børne- og voksenmodellens snit, derfor kan størrelserne ikke sammenlignes helt.
Hvilken størrelse er small i tal?
Tøjstørrelser
Navn | Kropslængde i cm | Brystmål i cm |
---|
Extra Small | XS | 82-87 |
Small | S | 88-95 |
Medium | M | 96-101 |
Large | L | 102-107 |
Hvad svarer XS til i bukser?
Damer: Alfa / EU / US / UK / AU / IT
ALFA | EU | US |
---|
XXS | 32 | |
XS | 34 | 2 |
S | 36 | 4 |
M | 38 | 6 |
Hvad er str 32 i bukser?
Hvad svarer str. 32 til i bukser? = svarer til EU 40 / L.